Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování přípravné a projektové dokumentace (včetně případného doplnění chybějících průzkumů), nutné pro realizaci stavby „Rekonstrukce objektu KÚPK Jagellonská 13, Plzeň“. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru stavby.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vejprnická 663/56
Plzeň 3-Skvrňany
31800 Plzeň 18
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky_podepsaná | Výzva k podání nabídky_podepsaná |
|
6,54 MiB |
| Příloha č. 1 Výzvy | Příloha č. 1 Výzvy |
|
16,75 KiB |
| Příloha č. 2 Výzvy | Příloha č. 2 Výzvy |
|
24,86 KiB |
| Příloha č. 3 Výzvy | Příloha č. 3 Výzvy |
|
20,62 KiB |
| Příloha č. 4 Výzvy | Příloha č. 4 Výzvy |
|
47,41 KiB |
| Příloha č. 5 Výzvy | Příloha č. 5 Výzvy |
|
404,08 KiB |
| Příloha č. 6 Výzvy | Příloha č. 6 Výzvy |
|
18,93 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2012 11:39 | výzva | Jana Dvorská | Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 07:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dvorská | Dodatečné informace č. 6 | ||
| 07.11.2012 10:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dvorská | Dodatečné informace č. 5 | ||
| 05.11.2012 08:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dvorská | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 02.11.2012 10:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dvorská | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 29.10.2012 08:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dvorská | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 25.10.2012 11:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dvorská | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 07.03.2013 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00001197 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Adam Rujbr Architects s.r.o. | 26920522 | Česká republika | 883 300,00 |
| AIP Plzeň spol. s r.o. | 46885625 | Česká republika | 943 800,00 |
| Arcadis Bohemiaplan s.r.o. | 40522369 | Česká republika | 811 426,00 |
| Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | 523 930,00 |
| DESIGN arcom s.r.o. | 27176975 | Česká republika | 623 393,21 |
| di5 architekti inženýři s.r.o. | 25678051 | Česká republika | 657 605,96 |
| D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 26760312 | Česká republika | 871 200,00 |
| FHK - stavební projekty, s.r.o. | 25227548 | Česká republika | 871 200,00 |
| INEGO PARTNERS s.r.o. | 27988813 | Česká republika | 517 880,00 |
| Ing. Tomáš Kostohyz | 62669192 | Česká republika | 729 630,00 |
| Luboš Beneda | 13882589 | Česká republika | 403 332,93 |
| MENE Industry s.r.o. | 61171344 | Česká republika | 635 250,00 |
| " Multitechnik - divize II, spol. s r.o. " | 61326496 | Česká republika | 636 460,00 |
| Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. | 64359905 | Česká republika | 579 590,00 |
| Projecticon s.r.o. | 28809459 | Česká republika | 490 050,00 |
| Projektant Martin Jirovský | 62549201 | Česká republika | 442 255,00 |
| PS projekty spol. s r.o. | 25423126 | Česká republika | 804 650,00 |
| SD Ateliér s.r.o. | 27714870 | Česká republika | 603 790,00 |
| SUDOP Project Plzeň a.s. | 45359148 | Česká republika | 470 690,00 |
| VIA ALTA a.s. | 26906741 | Česká republika | 958 200,21 |
Datum uzavření smlouvy: 08.01.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Luboš Beneda | 13882589 | Česká republika | 333 333,00 | 403 332,00 |