Stručný popis předmětu:
.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva | IT19_Výzva.doc | 128,00 KiB | |
Zadávací dokumentace | IT19_Zadávací dokumentace.docx | 72,50 KiB | |
Příloha č.1 | Příloha č. 1 - Technická specifikace.docx | 19,11 KiB | |
Příloha č.2 | Příloha č. 2 - Krycí list.docx | 32,38 KiB | |
Příloha č.3 | Příloha č. 3 - Návrh RD.docx | 36,16 KiB | |
Příloha č.4 | Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx | 32,88 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2019 15:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Kronďák | Vysvětlení zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2019 14:24 | ostatní | Jan Kronďák | Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 |
Pořadí | Název | Jednotka | Orientace | Váha | Min/Max | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celková nabídková cena | Kč bez DPH | 100 % | nenastaveno | ||
Celkem | 100 % |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | IT19_Písemná zpráva zadavatele.pdf | 343,89 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.03.2019 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 17.05.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00007094 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ALICOM s.r.o. | 25044419 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Axes Computers s.r.o. | 25232312 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
FLAME System s.r.o. | 26846888 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Mironet.cz a.s. | 28189647 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 25403435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ALICOM s.r.o. | 25044419 | Česká republika | 2 655 380,00 | 3 213 009,80 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 2 995 763,00 | neuvedeno |