Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro období 2020 – 2030 a pro oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 18:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 18 | ||
| 20.11.2018 19:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 17 | ||
| 19.11.2018 17:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 16 | ||
| 14.11.2018 14:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 15 | ||
| 13.11.2018 16:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 14 | ||
| 12.11.2018 15:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 13 | ||
| 09.11.2018 15:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 12 | ||
| 06.11.2018 15:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 11 | ||
| 02.11.2018 13:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 10 | ||
| 31.10.2018 16:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 9 | ||
| 30.10.2018 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 8 | ||
| 29.10.2018 15:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 7 | ||
| 25.10.2018 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 6 | ||
| 18.10.2018 09:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 5 | ||
| 12.10.2018 19:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení změna doplnění č. 4 | ||
| 12.10.2018 19:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení změna doplnění č. 3 | ||
| 12.10.2018 19:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení změna doplnění č. 2 | ||
| 03.10.2018 18:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Tejkal | Vysvětlení, změna, doplnění č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
780,98 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH |
|
22,06 MiB |
| Přílohy smlouvy | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH – přílohy |
|
23,83 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.10.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.10.2018 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 20.03.2019 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00006622 |
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 25620886 | Česká republika | 42,12 | 42,12 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 145 345 690,00 | 145 345 690,00 |
| 2021 | 324 836 740,00 | 324 836 740,00 |
| 2022 | 337 090 439,00 | 337 090 439,00 |
| 2023 | 356 143 640,00 | 356 143 640,00 |
| 2024 | 372 034 521,00 | 372 034 521,00 |