Stručný popis předmětu:
Komunikace II/605 a úprava křižovatky se sil. III/180 48 v obci Úlice.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 14:49 | výzva | Martina Tyrová | Výzva k podání nabídky |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2023 12:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení ZD č. 1 - Úlice.pdf | 721.49 KiB |
Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1 | Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1 | Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1.xls | 58.50 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Protokol o jednání | Protokol o jednání | Protokol o jednání - Úlice.pdf | 614.79 KiB |
Rozhodnutí o výběru | Rozhodnutí o výběru | Rozhodnutí o výběru - Úlice.pdf | 732.64 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo | zveřejnění smlouva.pdf | 1.79 MiB |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Seznam s nabídkovými cenami | Seznam s nabídkovými cenami | Seznam s Kč - Úlice.pdf | 440.90 KiB |
Záznam o poptávkovém řízení | Záznam o poptávkovém řízení | Záznam - Úlice.pdf | 564.14 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00010918 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | Ne |
EUROVIA Silba, a.s. | 64830551 | Česká republika | Ne |
Pflaument Investment, s.r.o. | 24798941 | Česká republika | Ne |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | Ne |
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | Ne |
Silnice Klatovy a.s. | 45357307 | Česká republika | Ne |
SILNICE NEPOMUK s.r.o. | 26342812 | Česká republika | Ne |
STRABAG SIS a.s. | 45359041 | Česká republika | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.01.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | 2 570 141,21 | 3 109 870,86 |