Stručný popis předmětu:
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na vyhotovení či výměnu svodidel se zádržností H1 dle podkladů k dané akci, maximálně do 31.10. 2024.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | ZD - Zádržné systémy - část Domažlice.pdf | 860.61 KiB |
Příloha č. 1 - vzorové formuláře | Příloha č. 1 - vzorové formuláře | Příloha č. 1 - vzorové dokumenty .xlsx | 26.48 KiB |
Příloha č. 2 - návrh smlouvy | Příloha č. 2 - návrh smlouvy | Příloha č. 2 - návrh SOD Zádržné systémy-Domažlice.docx | 117.00 KiB |
Příloha č. 3 - soupis prací | Příloha č. 3 - soupis prací | Příloha č. 3 - soupis prací Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část Domažlice.xlsx | 12.52 KiB |
Příloha č. 4 - Celkové a koordinační situace | Příloha č. 4 - Celkové a koordinační situace | Příloha č. 4 - Celkové a koordinační situace.zip | 19.20 MiB |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení ZD č. 1 - Zádržné systémy - Domažlice.pdf | 686.60 KiB |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení ZD č. 2 - Zádržné systémy - Domažlice.pdf | 681.46 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2024 08:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
22.05.2024 17:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00011342 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BVB s.r.o. | 14364131 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DoZBos s.r.o. | 29372381 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KASKA s.r.o. | 26080966 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SAFEROAD Czech Republic s. r. o. | 25229761 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Silverton s.r.o. | 24283410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VESIBA, s.r.o. | 61248711 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 21.08.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BVB s.r.o. | 14364131 | Česká republika | 1 248 984,00 | 1 511 270,64 |