Stručný popis předmětu:
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/2291 v předpokládaném rozsahu
8 300 m2. Začátek úseku je situován v místě rozhraní nového a původního krytu v obci Hradecko. Oprava bude probíhat souvisle směrem k silnici I/27.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2023 09:20 | výzva | Ludmila Kvardová | Výzva k podání nabídky-Hradecko |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2023 09:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
23.08.2023 12:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.08.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00010780 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | Ne |
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | Ne |
EUROVIA Silba, a.s. | 64830551 | Česká republika | Ne |
Froněk, spol. s r.o. | 47534630 | Česká republika | Ne |
ROADFIN STAVBY s.r.o. | 04852427 | Česká republika | Ne |
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | Ne |
SILNICE GROUP a.s. | 62242105 | Česká republika | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | Ne |
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | 3 876 744,32 | 4 690 860,39 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH |
---|---|
2023 | 4 455 528,33 |