Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky respirátorů třídy FFP2 pro centrálního zadavatele a organizace Plzeňského kraje.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2021 14:53 | výzva | Dominika Voithová | Výzva | ||
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Zrušení Rozhodnutí o výběru dodavatele | Zrušení Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 05. 05. 2021 |  zrušení rozhodnutí o výběru
dodavatele.pdf | 629,29 KiB | 
| Záznam o poptávkovém řízení | Záznam o poptávkovém řízení |  Záznam o poptávkovém
řízení.pdf | 726,54 KiB | 
| Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky | |||
| Rozhodnutí o výběru dodavatele | Rozhodnutí o výběru dodavatele |  Rozhodnutí o výběru
dodavatele.pdf | 690,08 KiB | 
| Rozhodnutí o výběru dodavatele | Nové rozhodnutí o výběru dodavatele |  Rozhodnutí o výběru
dodavatele.pdf | 679,67 KiB | 
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.05.2021 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| Registr smluv - Rámcová dohoda | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16518491?backlink=btgzl | 
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00008457 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen | 
|---|---|---|---|
| Activity promotion s.r.o. | 26936241 | Česká republika | Ne | 
| BATERIE CENTRUM, s.r.o. | 25361848 | Česká republika | Ne | 
| BATIST Medical a.s. | 28813936 | Česká republika | Ne | 
| BW General, s.r.o. | 24811921 | Česká republika | Ne | 
| CHIRONAX - DIZ s.r.o. | 48114421 | Česká republika | Ne | 
| Everesta, s.r.o. | 25014650 | Česká republika | Ne | 
| FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | Česká republika | Ne | 
| GNX s.r.o. | 26365111 | Česká republika | Ne | 
| JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Slovenská republika | Ano [info] | 
| JVL Group s.r.o. | 06458572 | Česká republika | Ne | 
| KAISER-TRADE s.r.o. | 03652246 | Česká republika | Ne | 
| Kaizen International s.r.o. | 09255206 | Česká republika | Ne | 
| KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | Česká republika | Ne | 
| M Europes Personal Protection Equipment Supplier AB | SE559277047201 | Švédské království | Ano [info] | 
| Ondřej Kulhavý | 09085564 | Česká republika | Ne | 
| PHARMAWEX s.r.o. | 04491891 | Česká republika | Ne | 
| TEXFACE s.r.o. | 28247574 | Česká republika | Ne | 
| umbrellaline 2010 s.r.o. | 03874851 | Česká republika | Ne | 
| VILK media s.r.o. | 06457975 | Česká republika | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| BATERIE CENTRUM, s.r.o. | 25361848 | Česká republika | 699 977,25 | 699 977,25 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2021 | 164 382,75 | 164 382,75 |