| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny - ČÁST 1 - za 2017 |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 1 veřejné zakázky za rok 2017. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.03.2018 13:45:58 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 22,96 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 30.03.2018 23:53:26 |
| Otisk MD5: | b0c668d2eb6fd2bf2008fa481cae6d9a |
| Otisk SHA256: | c023b4ee5e5ded8329d6160f0f2418934efc3a5397e7363be21a11e506da93a4 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny - ČÁST 1 - za 2017 | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 1 veřejné zakázky za rok 2017. | ostatní dokumentace - veřejná |
|
22,96 KiB |
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny - ČÁST 1 - za 2017 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 1 veřejné zakázky za rok 2017. (Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH bez distribučních poplatků, tj. pouze cena silové elektřiny) |
ostatní dokumentace - veřejná |
|
23,01 KiB |