Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky respirátorů třídy FFP2 pro centrálního zadavatele a organizace Plzeňského kraje.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| CVZ Dodávky respirátorů FFP2 - Výzva k podání nabídky | CVZ Dodávky respirátorů FFP2 - Výzva k podání nabídky |
|
1 002,00 KiB |
| Příloha č. 1 - Technická specifikace | Příloha č. 1 - Technická specifikace |
|
14,56 KiB |
| Příloha č. 2 - Návrh Rámcové dohody | Příloha č. 2 - Návrh Rámcové dohody |
|
39,23 KiB |
| Příloha č. 3 - Prohlášení o kvalifikaci | Příloha č. 3 - Prohlášení o kvalifikaci |
|
20,02 KiB |
| Příloha č. 4 - Seznam organizací PK | Příloha č. 4 - Seznam organizací PK |
|
15,83 KiB |
| Příloha č. 5 - Dotazník | Příloha č. 5 - Dotazník |
|
12,86 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 15:19 | výzva | Michaela Bervidová | Výzva k podání nabídek | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2021 10:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michaela Bervidová | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí o výběru dodavatele | Rozhodnutí o výběru dodavatele |
|
659,11 KiB |
| Záznam o poptávkovém řízení | Záznam o poptávkovém řízení |
|
682,06 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.05.2021 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Zveřejnění Rámcové dohody v Registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15902091?backlink=8zeu5 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00008393 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | Česká republika | Ano [info] |
| BATERIE CENTRUM, s.r.o. | 25361848 | Česká republika | Ne |
| BATIST Medical a.s. | 28813936 | Česká republika | Ano [info] |
| BW General, s.r.o. | 24811921 | Česká republika | Ne |
| CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | 29282551 | Česká republika | Ano [info] |
| Davekr | 09698388 | Česká republika | Ano [info] |
| FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | Česká republika | Ano [info] |
| GNX s.r.o. | 26365111 | Česká republika | Ano [info] |
| JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Slovenská republika | Ne |
| K a P O - plus s.r.o. | 28312767 | Česká republika | Ne |
| KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | Česká republika | Ne |
| Leading Technologies s.r.o. | 27381358 | Česká republika | Ano [info] |
| LUKSÍK - PROMEX s.r.o. | 27082415 | Česká republika | Ano [info] |
| MC-DECO s.r.o. | 07946082 | Česká republika | Ne |
| MHA, s.r.o. | 25156896 | Česká republika | Ano [info] |
| Profesional CZ s.r.o. | 25244914 | Česká republika | Ano [info] |
| RAINER velkoobchod, s.r.o. | 08931411 | Česká republika | Ne |
| Vertum s.r.o. | 29018137 | Česká republika | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 19.03.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Slovenská republika | 1 950 000,00 | 2 359 500,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 472 140,00 | 472 140,00 |