Stručný popis předmětu:
Pořízení dat dopravní infrastruktury (DI) obcí v Plzeňském kraji v datovém modelu JVF DTM. Jedná se o objekty DI spadající do kategorie č. 2 DOPRAVNÍ STAVBY Přílohy č. 1 vyhlášky o digitální technické mapě kraje. Data DI budou pořízena:
a) Odvození dat DI nad existující ZPS
b) Pořízení dat DI ve třídě přesnosti 3 v území bez existující ZPS
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Digitální mapování | 71354100-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 15:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Pechátová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 05.08.2024 11:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Pechátová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 29.07.2024 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Pechátová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 29.07.2024 15:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Pechátová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.07.2024 13:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Pechátová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 17.07.2024 08:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jarmila Pechátová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele k VZ | Písemná zpráva zadavatele k VZ |
|
320,63 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.07.2024 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 18.10.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Opravný formulář ve Věstníku VZ (Financování VZ z projektu) | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/81b166bd-4e0b-46a7-87fc-8565f0651a84 |
| Opravný formulář ve Věstníku VZ (Prodloužení lhůty pro nabídky) | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/81b166bd-4e0b-46a7-87fc-8565f0651a84 |
| Zahájení otevřeného zadávacího řízení ve Věstníku VZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/28cd0b26-3435-459d-9621-e89c9cc844f3 |
| Smlouva o dílo zveřejněná v Registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30614808 |
| Výsledek ZŘ ve Věstníku veřejných zakázek | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/5941ec9b-aae3-43af-b1e3-575f7aeafb9d |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00011436 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDA Maps a.s. | 26429632 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GB-geodezie, spol. s r.o. | 26271044 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GRID, a.s. | 61251437 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| GRID, a.s. | 61251437 | Česká republika | 6 985 000,00 | 8 451 850,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2025 | neuvedeno | 5 427 527,66 |