Stručný popis předmětu:
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/20 3 v předpokládaném rozsahu 7950 m2 .
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2023 07:49 | výzva | Ludmila Kvardová | Výzva k podání nabídky Hubenov-Lhotka |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 10:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
24.08.2023 06:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Upřesnění zadávací dokumentace č. 1 | ||
23.08.2023 13:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Tyrová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.08.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/vz00010767 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | Ne |
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | Ne |
EUROVIA Silba, a.s. | 64830551 | Česká republika | Ne |
Froněk, spol. s r.o. | 47534630 | Česká republika | Ne |
ROADFIN STAVBY s.r.o. | 04852427 | Česká republika | Ne |
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | Ne |
STRABAG SIS a.s. | 45359041 | Česká republika | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | Ne |
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.09.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | 3 626 025,50 | 4 387 490,86 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH |
---|---|
2023 | 4 165 014,86 |