| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny - ČÁST 1 - za rok 2018 |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 1 veřejné zakázky za rok 2018. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.05.2019 15:10:59 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 22,67 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.05.2019 15:10:59 |
| Otisk MD5: | c09ccff2e68ef0040aab3d71db33d12b |
| Otisk SHA256: | d69ea050f802543025de31afb19718441127e44d2786a2710fb953a8dc18f6a8 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 1 veřejné zakázky za rok 2018. | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 1 veřejné zakázky za rok 2018. | ostatní dokumentace - veřejná |
|
22,67 KiB |