| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění - ČÁST 2 - za 2018 |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 2 veřejné zakázky za rok 2018. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 23.04.2019 13:30:19 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 14,98 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 23.04.2019 13:30:19 |
| Otisk MD5: | 54d3122be1ad58d7e1744f1416cb265e |
| Otisk SHA256: | ff17c287dee215099d879eb5b7ca9ccf9bffdef5cb98d04d13d83bc82c805143 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 2 veřejné zakázky za rok 2018 | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ČÁSTI 2 veřejné zakázky za rok 2018. | ostatní dokumentace - veřejná |
|
14,98 KiB |